Schachtreff Nickenich brach 2023 alle Rekorde mit über 300 Teilnehmern und begrüßte seine internationalen Gäste
Die Pellenzhalle Nickenich war am ersten Septemberwochenende nicht wiederzuerkennen, verwandelte sie sich doch in ein überregionales Schachmekka aller Generationen. Sogar aus Österreich und der Schweiz waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist, um sich am Schachbrett zu messen.
Besucherrekorde an beiden Tagen
Ob beim Rhein-Mosel-Jugend-Open oder beim Pellenz-Cup – bei der Teilnehmerzahl konnten Rekorde verbucht werden. Samstags maßen sich 150 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren – ein absoluter Spitzenwert in der 30-jährigen Turnierhistorie! Der sonntäglich ausgetragene Pellenz-Cup für 4er-Teams setzte noch einen drauf. 43 Teams – einschließlich Ersatzspieler, die im Rotationsmodus zum Einsatz kamen, ließen ganz klar auf die Beliebtheit des erfolgreichen Traditionsturnier schließen. Mit insgesamt 24 Jugendspielern und 2 Teams beim Pellenz-Cup war die SG Porz im Turniersaal nicht zu übersehen.
Turnier mit Wohlfühlcharakter
Da viele Eltern und Zuschauer an beiden Tagen die Pellenzhalle frequentierten, platzte der Austragungsort aus allen Nähten – eine logistische und organisatorische Mammut-aufgabe, die aber die Schachfreunde Nickenich mit ihrem Orga-Team wie gewohnt tadellos meisterten. Ob als Gruppenleiter, Küchen-helfer, Kuchenspender oder Turnier-leiter – viele Hände halfen engagiert mit und trugen zur gelungenen Atmosphäre bei. Wie jedes Jahr stand der Schachtreff unter einem besonderen Schach-Motto, das sowohl auf den T-Shirts, den Sammeltassen und Plakaten, die es zur Erinnerung an die Teilnahme als Preise oder zum Verkauf angeboten gab. Neben den Pokalen für die Sieger durfte sich jeder Teilnehmer einen Sachpreis aus dem attraktiven Preisfonds mitnehmen.
Jugendschach wird weiblicher
Schon der Auftakt des Schachwochenendes ge-staltete sich als Punkt-landung. In den unter-schiedlichen Altersklas-sen (U18, U14, U12, U10, U8) traten dieses Jahr auch sehr viele Mädchen an, was zeigt, dass Schach kein reiner „Männersport“ ist, als dass es oft verpönt war. Die Popularität des Denkspiels steigt auch bei den Nachwuchs-spielerinnen beständig. Dies belegt das Ergebnis in der U18 eindrucksvoll, wo die Geschwister Michelle und Tamila Trunz (beide SG Porz) die Spitze des Feldes nach sieben Runden anführten. Bei der U14 konnte sich der Österreicher Felix Roessler (ASKÖ Admira Villach) vor Oleg Derr (VSG 1880 Offenbach) durchsetzen. Toni Stehning (SF Braunfels) führte nach der letzten Runde die Tabelle vor David Geschke (SG Porz .) an. Ohne Punktverlust setzte sich Kushagra Rohatgi (SAbt. TuS Makkabi Ffm) bei der U10 durch, wo er Adhav Shanmuganathan (SV 1934 Ffm-Griesheim) schlagen konnte. Bei der U8 gewann Alex Chen (Godesberger SK 1929) vor Nathan Michelson (Düsseldorfer SK 14/25).
Abschlusstabelle Rhein-Ahr-Mosel Jugend-Open (U8)
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 4 | Chen, Alex | – | 843 | Godesberger SK 1929 e. V | 6 | 30,5 | 25,5 | 6 | |
2 | 3 | Michelson, Nathan | GER | 866 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 6 | 29 | 23 | 6 | |
3 | 19 | Rössler, Leo | 0 | ASKÖ Admira Villach | 5 | 32 | 21 | 5 | ||
4 | 1 | Trunz, Daniel | GER | 936 | SG Porz e. V. | 5 | 32 | 20 | 5 | |
5 | 7 | Weber, Luke | – | 793 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 5 | 31 | 22 | 5 | |
6 | 20 | Vahner, Danyil | – | 0 | SG Porz e. V. | 5 | 26,5 | 15,5 | 5 | |
7 | 6 | Gelbach, Leonidas | – | 795 | SG Porz e. V. | 4,5 | 25 | 13,5 | 4 | |
8 | 5 | Schröder, Liam | GER | 825 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4 | 29 | 13 | 4 | |
9 | 26 | Kuznetsov, Aleksey | – | 0 | SG Bochum 1931 | 4 | 28,5 | 13,5 | 4 | |
10 | 2 | Daaboul, Ulla | – | 901 | SG Porz e. V. | 4 | 26,5 | 10,5 | 4 | |
11 | 8 | Wetter, Maddox | GER | 771 | SC Monheim/Baumberg 1958 | 4 | 26 | 11 | 4 | |
12 | 24 | Ju, Eric Zirui | – | 0 | SV Oberursel | 4 | 24,5 | 11 | 4 | |
13 | 25 | Brandt, Thea | – | 0 | SG Porz e. V. | 3,5 | 25,5 | 9 | 3 | |
14 | 9 | Gerhardt, Noah | – | 747 | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 25,5 | 9,75 | 2 | |
15 | 22 | Stein, Fabian | – | 0 | SC Bad Nauheim | 3 | 25 | 9,25 | 2 | |
16 | 18 | Adolph, Erik | GER | 0 | SC Cochem 1973 e.V. | 3 | 23,5 | 9 | 3 | |
17 | 11 | Wirths, Tom | 0 | Mendig | 3 | 21 | 6,5 | 3 | ||
18 | 16 | Sirichenko, Klim | 0 | SV Mendig-Mayen | 3 | 21 | 5 | 3 | ||
19 | 14 | Thiel, Louis Maximilian | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 20,5 | 4,5 | 3 | |
20 | 12 | Völkel, Raphael | GER | 0 | SC Cochem 1973 e.V. | 3 | 18,5 | 4 | 3 | |
21 | 13 | Sunaga, Lennard | GER | 0 | SV Turm Lahnstein | 2,5 | 22 | 5,25 | 2 | |
22 | 21 | Wohde, Tim | 0 | SF Nickenich | 2,5 | 17,5 | 2,25 | 2 | ||
23 | 10 | Jagodkina, Marina | – | 0 | Hellertaler SF 1954 e | 2 | 23 | 3 | 2 | |
24 | 17 | Stein, Oliver | – | 0 | SC Bad Nauheim | 2 | 18 | 1 | 2 | |
25 | 23 | Sirichenko, Matwej | 0 | SV Mendig-Mayen | 1 | 15 | 0 | 1 | ||
26 | 15 | Klein, Lena | 0 | vereinslos | 0 | 20,5 | 0 | 0 |
Abschlusstabelle Rhein-Ahr-Mosel Jugend-Open (U10)
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Rohatgi, Kushagra | GER | 1585 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 7 | 32 | 32 | 7 | |
2 | 5 | Shanmuganathan, Adhav | GER | 1220 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 6 | 28,5 | 21,5 | 6 | |
3 | 36 | Weinert, Daniel | – | 0 | SG Niederkassel | 5 | 35,5 | 22,5 | 5 | |
4 | 11 | Kollmer, Otto | GER | 909 | VSG 1880 Offenbach | 5 | 29,5 | 20 | 5 | |
5 | 6 | Betz, Niclas | GER | 1183 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5 | 28,5 | 15,5 | 5 | |
6 | 2 | Geschke, Jonathan | GER | 1368 | SG Porz e. V. | 5 | 26 | 16 | 5 | |
7 | 8 | Kammerlander, Leopold | GER | 1051 | VfR-SC Koblenz | 5 | 23,5 | 14,5 | 5 | |
8 | 4 | Bienbeck, Matthis | – | 1279 | SG Porz e. V. | 4,5 | 32 | 16,75 | 4 | |
9 | 3 | Kukhtichev, Maksim | GER | 1349 | SK Bad Homburg 1927 | 4,5 | 29,5 | 17,75 | 4 | |
10 | 33 | Dreglea, Davide | MDA | 0 | SG Engers / Bad Hönningen | 4,5 | 24 | 13,5 | 4 | |
11 | 13 | Schmitz, Lucas | GER | 864 | SF Ochtendung e.V. | 4 | 29 | 15,5 | 4 | |
12 | 14 | Kollmer, Karla | GER | 850 | VSG 1880 Offenbach | 4 | 29 | 13 | 4 | |
13 | 12 | Slowik, Anna | GER | 893 | SG Porz e. V. | 4 | 28,5 | 14 | 4 | |
14 | 7 | Wohde, Max | GER | 1168 | SF Nickenich | 4 | 27,5 | 12 | 4 | |
15 | 19 | Scharfenberg, Leah | – | 765 | SG Porz e. V. | 4 | 27 | 11 | 4 | |
16 | 21 | Jung, Fjodor | GER | 0 | SC Talentschmiede Ahrtal | 4 | 21,5 | 10 | 4 | |
17 | 10 | Kondhare, Aaryaman | – | 915 | Wiesbadener SV 1885 | 3,5 | 28 | 10,25 | 3 | |
18 | 37 | Spiller, Lennard | GER | 0 | SF Nickenich | 3,5 | 22 | 9,5 | 3 | |
19 | 17 | Satheesh, Yazhini | GER | 803 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 3 | 26,5 | 8,5 | 3 | |
20 | 15 | Gelbach, Amelia | – | 841 | SG Porz e. V. | 3 | 25 | 7,75 | 2 | |
21 | 20 | Schoett, Bruno | GER | 760 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 24,5 | 8 | 3 | |
22 | 32 | Firmery, Nils | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 23 | 8 | 3 | |
23 | 31 | Adolph, Demian | 0 | SC Cochem | 3 | 23 | 6 | 3 | ||
24 | 16 | Kurakin, Martin | EST | 817 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 3 | 22 | 6 | 3 | |
25 | 18 | Gelbach, Julietta | – | 796 | SG Porz e. V. | 3 | 21,5 | 7 | 2 | |
26 | 9 | Satheesh, Dharshini | GER | 1029 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 3 | 21 | 7,25 | 2 | |
27 | 34 | Roßricker, Nils | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 18,5 | 4,5 | 3 | |
28 | 38 | Kuznetsova, Sofia | – | 0 | SG Bochum 1931 | 2,5 | 27 | 7,75 | 2 | |
29 | 28 | Hoffmann, Patrick | GER | 0 | SF Konz-Karthaus | 2,5 | 16 | 3,25 | 2 | |
30 | 22 | Seninger, Marlon | GER | 0 | SF Nickenich | 2 | 22 | 4 | 2 | |
31 | 25 | Schmidt, Adrian | GER | 0 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2 | 21,5 | 3 | 2 | |
32 | 27 | Michelson, Sara | GER | 0 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 2 | 17,5 | 3,5 | 2 | |
33 | 35 | Lukosevicius, Savva | 0 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2 | 17 | 3 | 2 | ||
34 | 24 | Braun, Carla | 0 | SF Ochtendung e.V. | 2 | 17 | 1,5 | 2 | ||
35 | 26 | Gökce, Mevlüt Ferman | 0 | vereinslos | 1 | 19 | 0,5 | 1 | ||
36 | 23 | Hunchenko, Sophiia | UKR | 0 | SC 1926 Bendorf e.V. | 0,5 | 18,5 | 1,25 | 0 |
Abschlusstabelle Rhein-Ahr-Mosel Jugend-Open (U12)
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Stehning, Toni | GER | 1806 | SF Braunfels | 6 | 31,5 | 25,75 | 5 | |
2 | 4 | Geschke, David | GER | 1539 | SG Porz e. V. | 6 | 31 | 25,25 | 5 | |
3 | 2 | Fischermann, Simon | GER | 1779 | SG Porz e. V. | 5,5 | 33 | 25 | 5 | |
4 | 3 | Chockalingam, Vishak | SUI | 1706 | SC Brombach e.V. | 5,5 | 27,5 | 19 | 5 | |
5 | 7 | Meffert, Lennard | – | 1235 | SK Niederbrechen 1948 | 5 | 32 | 20,5 | 5 | |
6 | 5 | Kravchenko, Andrii | GER | 0 | vereinslos | 5 | 28,5 | 16,5 | 5 | |
7 | 32 | Roessler, Lukas | AUT | 0 | ASKÖ Admira Villach | 5 | 28 | 19 | 5 | |
8 | 39 | Winkler, Fabian | GER | 0 | SC Wittlich 1947 e.V. | 5 | 28 | 18 | 4 | |
9 | 8 | Jussack, Mick | GER | 1220 | SF Nickenich | 4,5 | 27,5 | 15 | 4 | |
10 | 12 | Beckmann, David | – | 878 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 4 | 30 | 13,5 | 4 | |
11 | 18 | Klinkner, Jonah | GER | 782 | SV Turm Lahnstein | 4 | 29,5 | 13,5 | 4 | |
12 | 26 | Pistono, Felix | GER | 0 | SF Ochtendung e.V. | 4 | 28,5 | 13,5 | 4 | |
13 | 13 | Sharma, Devesh | GER | 877 | SG Trier 1877 e.V. | 4 | 28,5 | 13,5 | 3 | |
14 | 10 | Barz, Yannik | GER | 968 | SV Turm Lahnstein | 4 | 28 | 15 | 3 | |
15 | 6 | Vlach, Ludwig | LUX | 1337 | SG Trier 1877 e.V. | 4 | 26 | 12,5 | 4 | |
16 | 11 | Kanno, Gabriel | GER | 886 | SF Essen-Werden 1924/ | 4 | 24 | 10 | 4 | |
17 | 23 | Zöllner, Jonathan | GER | 0 | SV 03/25 Koblenz | 4 | 23 | 10 | 4 | |
18 | 27 | Gaus, Sebastian | 0 | SG Porz | 4 | 21,5 | 9 | 4 | ||
19 | 31 | Batchenko, Miroslav | AUT | 0 | Zugzwang Klagenfurt Otoce | 4 | 18,5 | 7,5 | 4 | |
20 | 29 | Hanrath, Nike | GER | 0 | VfR-SC Koblenz | 4 | 16,5 | 7,5 | 3 | |
21 | 21 | Abed-Alkader, Adam | – | 0 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 3,5 | 26,5 | 10 | 3 | |
22 | 14 | Reuber, Ella | GER | 875 | SF Ochtendung e.V. | 3 | 27,5 | 10,5 | 2 | |
23 | 9 | Daaboul, Dima | GER | 1184 | SG Porz e. V. | 3 | 26 | 7,5 | 3 | |
24 | 16 | Reifenröther, Maximilian | GER | 790 | SF Nickenich | 3 | 24 | 8,5 | 2 | |
25 | 15 | Brandt, Hilda | GER | 798 | SG Porz e. V. | 3 | 24 | 7 | 3 | |
26 | 34 | Hartmann, Lilli | – | 0 | SG Porz e. V. | 3 | 22,5 | 8 | 3 | |
27 | 36 | Kokorin, Niklas | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 22,5 | 7,5 | 3 | |
28 | 37 | Just, Jonathan | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 22,5 | 7 | 3 | |
29 | 33 | Heinold, Eliah | GER | 0 | SG Engers / Bad Hönningen | 3 | 22 | 6,5 | 3 | |
30 | 30 | Feldkötter, Felix | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 20 | 5,5 | 3 | |
31 | 35 | Hunchenko, Veronika | UKR | 0 | SC 1926 Bendorf e.V. | 3 | 19 | 4 | 3 | |
32 | 38 | Schüller, Ben | 0 | SC Cochem | 2,5 | 15,5 | 3,75 | 2 | ||
33 | 17 | Hoffmann, David | GER | 787 | SF Konz-Karthaus | 2,5 | 14,5 | 2 | 2 | |
34 | 20 | Göl, Yildiz | TUR | 0 | SF Ochtendung e.V. | 2 | 24 | 5,5 | 2 | |
35 | 28 | Brandes, Tim | 0 | SC Langendernbach | 2 | 21,5 | 4,5 | 2 | ||
36 | 25 | Braun, Lina | GER | 0 | SF Ochtendung e.V. | 2 | 21 | 3 | 2 | |
37 | 19 | Sunaga, Ren | GER | 727 | SV Turm Lahnstein | 2 | 17 | 2,5 | 2 | |
38 | 22 | Krause, Lina | GER | 0 | SF Nickenich | 1 | 22 | 1 | 1 | |
39 | 24 | Wüstenberg, Maurice | 0 | SK Niederbrechen 1948 | 1 | 20 | 0,5 | 1 |
Abschlusstabelle Rhein-Ahr-Mosel Jugend-Open (U14)
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 2 | Roessler, Felix | AUT | 0 | ASKÖ Admira Villach | 6 | 30,5 | 25,5 | 6 |
2 | 1 | Derr, Oleg | GER | 1891 | VSG 1880 Offenbach | 5,5 | 32 | 23,75 | 5 |
3 | 3 | Mohebbi, Samuel | GER | 1570 | SG Porz e. V. | 5 | 31,5 | 22 | 5 |
4 | 10 | Jede, Laurens | GER | 1148 | SF Nickenich | 5 | 24 | 14,5 | 5 |
5 | 12 | Fischermann, Charlotte | GER | 1131 | SG Porz e. V. | 4,5 | 31,5 | 17,75 | 4 |
6 | 5 | Cordier, Jakob | GER | 1406 | SV Erftstadt e. V. | 4,5 | 29,5 | 17,25 | 4 |
7 | 4 | Göb, Franziska | GER | 1490 | SG Porz e. V. | 4,5 | 26 | 14,25 | 4 |
8 | 11 | Anton, Quirin | GER | 1137 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4,5 | 24 | 13 | 4 |
9 | 8 | Goniadis, Sokratis | – | 1327 | Märkischer Springer Halver-Schal | 4 | 28 | 13 | 4 |
10 | 6 | Jagodkin, Anton | GER | 1361 | Hellertaler SF 1954 e | 4 | 27,5 | 11,5 | 4 |
11 | 7 | Beidinger, Adrian | GER | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 4 | 26,5 | 11 | 4 |
12 | 14 | Brown, Bronston Johannes | GER | 987 | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 22,5 | 8,5 | 3 |
13 | 13 | Stab, Erik | – | 1093 | SK Niederbrechen 1948 | 3 | 27 | 8,5 | 3 |
14 | 21 | Vrcelj, Aleks | GER | 0 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3 | 25 | 8,25 | 2 |
15 | 18 | Sesterhenn, Peter | GER | 0 | SC Cochem 1973 e.V. | 3 | 22,5 | 6,5 | 3 |
16 | 15 | Kammerlander, Jonathan | GER | 748 | VfR-SC Koblenz | 3 | 21 | 5 | 3 |
17 | 17 | Rasek, David | 0 | vereinslos | 3 | 20 | 5,5 | 3 | |
18 | 22 | Heinold, Samuel | GER | 0 | SG Engers / Bad Hönningen | 3 | 20 | 4,5 | 3 |
19 | 16 | Wannemacher, Fabian | GER | 736 | SF Nickenich | 3 | 16 | 3,5 | 3 |
20 | 9 | Mies, Florian | GER | 1184 | SF 1958 Bitburg e.V. | 2,5 | 23,5 | 5,25 | 2 |
21 | 23 | Rinke, Paul | GER | 0 | SF Ochtendung e.V. | 2 | 20,5 | 3,5 | 2 |
22 | 20 | Eisfeld, Alexander | GER | 0 | SC Cochem 1973 e.V. | 2 | 17 | 2,5 | 2 |
23 | 19 | Diachenko, Michailo | GER | 0 | SC 1926 Bendorf e.V. | 1 | 17,5 | 1 | 1 |
Abschlusstabelle Rhein-Ahr-Mosel Jugend-Open (U18)
Rg. | Snr | Name | Land | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Trunz, Michelle | GER | 2019 | SG Porz e. V. | 6,5 | 29,5 | 27,5 | 6 |
2 | 3 | Trunz, Tamila | GER | 1754 | SG Porz e. V. | 5,5 | 31 | 21,75 | 5 |
3 | 5 | Köhler, Julian | GER | 1584 | SC Talentschmiede Ahrtal | 5,5 | 28,5 | 19,25 | 5 |
4 | 6 | Stehning, Michel | GER | 1582 | SF Braunfels | 4,5 | 26 | 11,75 | 4 |
5 | 22 | Flosdorff, Jan | – | 0 | SG Niederkassel | 4,5 | 25,5 | 15,25 | 4 |
6 | 2 | Chockalingam, Krithik | SUI | 1767 | SC Brombach e.V. | 4 | 30,5 | 15,75 | 3 |
7 | 10 | Klar, Ennio | GER | 1345 | SC 1926 Bendorf e.V. | 4 | 27,5 | 11,5 | 4 |
8 | 8 | Windscheif, Roman | GER | 1437 | SC Talentschmiede Ahrtal | 4 | 26,5 | 10,75 | 3 |
9 | 13 | Fink, Felix | GER | 965 | SF Nickenich | 4 | 25 | 13 | 4 |
10 | 11 | Schreiber, Benedikt | GER | 1207 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 4 | 25 | 12,5 | 4 |
11 | 4 | Brost, Mauritz | GER | 1604 | SC 1926 Bendorf e.V. | 4 | 23 | 10,5 | 4 |
12 | 7 | Brandt, Greta | GER | 1455 | SG Porz e. V. | 3,5 | 27 | 11 | 3 |
13 | 15 | Dehren, Ben | GER | 789 | SC 1926 Bendorf e.V. | 3 | 25,5 | 9 | 3 |
14 | 18 | Kreikenbohm, Nils | 0 | vereinslos | 3 | 23 | 7 | 3 | |
15 | 19 | Kugel, Vladimir | GER | 0 | SC 1926 Bendorf e.V. | 3 | 19 | 5 | 3 |
16 | 20 | Becker, Jan | GER | 0 | SF Nickenich | 3 | 18,5 | 5 | 3 |
17 | 14 | Nebinger, Nina | GER | 948 | SF Nickenich | 3 | 17,5 | 3,5 | 3 |
18 | 9 | Zimmer, Florian | GER | 1375 | Sfr.Mainz 1928 | 2,5 | 26,5 | 8,5 | 2 |
19 | 21 | Watermeyer, Mats | 0 | vereinslos | 2,5 | 21 | 4,75 | 2 | |
20 | 12 | Daaboul, Shaimaa | GER | 1128 | SG Porz e. V. | 2 | 23 | 3 | 2 |
21 | 17 | Kasperczyk, Gabriel | GER | 0 | SC 1926 Bendorf e.V. | 1 | 20 | 1,5 | 1 |
22 | 16 | Daoud, Darian | GER | 0 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 0 | 17,5 | 0 | 0 |
Pellenz Cup war wieder stark besetzt
Nicht minder umkämpft präsentierte sich der Pellenz-Cup für Vierer-Teams. Bei Duellen à la Bundesliga-Mannschaft gegen Jugendteam kam Spannung auf. Fast 200 Spieler und Spielerinnen traten gegeneinander in sieben Runden an. Der SC Heimbach-Weis/Neuwied I gewann vor der SG Porz I und dem SV 03/25 Koblenz I, womit die drei Mannschaften im nächsten Jahr startgeldfrei antreten dürfen.
Rg. | Team | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 6 | 1 | 0 | 13 | 21,5 | 65 |
2 | SG Porz I | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 | 64 |
3 | SV 03/25 Koblenz I | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 67 |
4 | SG Kaiserslautern 1905 | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 | 58 |
5 | SV Mendig-Mayen | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 62 |
6 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 69 |
7 | SV Springer Siershahn I | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 62 |
8 | SV Turm Lahnstein I | 3 | 3 | 1 | 9 | 16,5 | 51 |
9 | SCTS Ahrtal | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 48 |
10 | SV 03/25 Koblenz II | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 49 |
11 | Hansa-Mischling | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | 54 |
12 | SC ML Kastellaun | 3 | 2 | 2 | 8 | 17 | 47 |
13 | SK Niederbrechen I | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 53 |
14 | Schachfreunde Hillscheid I | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 52 |
15 | SK Niederbrechen II | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 51 |
16 | SV Springer Siershahn II | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 45 |
17 | SF Nickenich I | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 54 |
18 | Schachfreunde Mainz 1928 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | 46 |
19 | SC Wittlich | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 54 |
20 | VfR-SC Koblenz/SV | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 52 |
21 | SG Porz II | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 48 |
22 | Pfälzer Wald | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 52 |
23 | Frieden 24 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 55 |
24 | SF Nickenich II | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 47 |
25 | Heimbach-Weis Jugend | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 42 |
26 | SC Remagen-Sinzig I | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | 59 |
27 | KEHK | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 39 |
28 | DJK Oberwesel | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 40 |
29 | SV Runder Turm Andernach | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 52 |
30 | SF Nickenich III | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 | 41 |
31 | SC Jünkerath | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 44 |
32 | SV Turm Lahnstein II | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 36 |
33 | Ernst-Moritz-Arndt-Gym. 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 43 |
34 | No Maja und Philip | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 43 |
35 | SK Niederbrechen III | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 45 |
36 | Schachfreunde Hillscheid II | 1 | 1 | 4 | 5 | 12,5 | 35 |
37 | Ernst-Moritz-Arndt-Gym. 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 48 |
38 | SC Cochem | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 50 |
39 | SF Nickenich Jugend | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 39 |
40 | Schachfeldjäger | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 43 |
41 | SV Urmitz | 0 | 2 | 4 | 4 | 9,5 | 34 |
42 | Ernst-Moritz-Arndt-Gym. 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8,5 | 36 |
43 | Nina + die drei Zwerge | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 39 |
Bezirksmannschaftsmeister wurde der SV Mendig-Mayen
Lobenswert muss die Leistung der 11 angetretenen Teams aus dem Schachbezirk Rhein-Ahr-Mosel hervorgehoben werden, die unter sich den Bezirksmannschaftsmeister ausfochten. Mit einem tollen fünften Platz im Gesamtfeld ging der Titel an das Team des SV Mendig-Mayen, gefolgt vom SC Talentschmiede Ahrtal und den Schachfreunden Nickenich I. Als besondere Würdigung dieser Leistungen wurden kleine Geldpreise vom Bezirk für die ersten drei Plätze ausgelobt.
Bezirks-Nachwuchs zeigte sich talentiert
Auch auf dem Jugendturnier, bei dem Kinder und Jugendliche aus 45 Vereinen teilnahmen, war der Bezirk Rhein-Ahr-Mosel stark vertreten. Ob von der Talentschmiede Ahrtal, dem SV Mendig-Mayen, den Schachfreunden Ochtendung, dem Schachclub Cochem und den Schachfreunden Nickenich – geübte Jugendspielerinnen und -spieler bereicher-ten das Feld. In der Altersklasse U18 erreichte Julian Köhler (SC TS Ahrtal) mit 5,5 Punkten einen hervorragenden 3. Platz und war damit der einzige Vertreter aus dem Schachverband Rheinland auf dem Siegertreppchen.
Weitere Ergebnisse und Fotoimpressionen sind auf der Turnierhomepage www.schachtreff-nickenich.de zu finden.